日前,江西省科學技術廳公布2022年度江西省科技計劃項目立項結果,在學院黨委的堅強領導和學院教職工的共同努力下,我院申報的江西省科技計劃項目再創佳績。本年度我院獲批立項項目14項,獲省級財政專項資金700萬元,其中:重點研發計劃項目2項(揭榜掛帥項目1項、產業鏈科技創新聯合體1項),自然科學基金8項(重點項目2項、面上項目2項、青年基金4項),中央引導地方科技專項3項(重點實驗室1項、區域合作項目1項、創新聯合體項目1項),省產業鏈創新聯合體1個。
動物科學技術學院2022年度江西省科技計劃項目立項匯總表 |
序號 | 計劃類別 | 項目類型 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目負責人 | 金額 (萬元) | 備注 |
1 | 創新江西建設專項-產業鏈創新聯合體 | 江西省生豬產業科技創新聯合體建設 |
| 江西省生豬產業科技創新聯合體建設 | 黃路生 | 100 |
|
2 | 重點研發計劃 | 重點研發計劃“揭榜掛帥”項目 | 20223BBF61018 | 生豬飼料減糧替抗關鍵技術研發與產業化應用 | 游金明 | 100 |
|
3 | 重點研發計劃-產業鏈科技創新聯合體 | 重點研發計劃-產業鏈科技創新聯合體(單點突破) | 20224BBF61029 | 調控仔豬腸道健康的噬菌體裂解酶關鍵 技術研發與應用 | 何余湧 | 100 |
|
4 | 中央引導地方-科技創新基地建設 | 科技創新基地建設-重點實驗室 | 20221ZDD02008 | 省部共建豬遺傳改良與養殖技術國家重點實驗室豬不同日齡和腸道部位菌群組成與功能圖譜構建 | 高軍 | 100 |
|
5 | 中央引導地方-區域創新體系建設 | 區域創新體系建設-跨區域研發合作 | 20221ZDH04055 | 基于CRISPR的非洲豬瘟病毒即時檢測技術研發 | 葉昱 | 100 |
|
6 | 中央引導地方-創新聯合體項目 | 中央引導地方-創新聯合體項目 | 2022ZDD03084 | 華系杜長大飼料轉化效率表型精準鑒定及其高效育種技術創制 | 鄭敏 | 100 |
|
7 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金重點項目 | 20224ACB205007 | 瘤胃源纖維膨脹因子Swollenin對瘤胃纖維降解的調控及機制研究 | 趙向輝 | 20 |
|
8 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金重點項目 | 20224ACB205008 | 色氨酸對熱應激肉雞腸道功能的影響及機理探討 | 黎觀紅 | 20 |
|
9 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金面上項目 | 20224BAB205033 | miR-146b-5p 通過JAZF1 基因調控PAEC細胞對肉雞腹水綜合征發生發展的影響 | 劉平 | 10 |
|
10 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金面上項目 | 20224BAB205034 | 較低濃度微酸性電解水和紫外線協同誘導金黃色葡萄球菌ROS致細胞凋亡的作用及機制研究 | 臧一天 | 10 |
|
11 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金青年基金項目 | 20224BAB215035 | Keap1-Nrf2-ARE通路介導硒代蛋氨酸緩解脫氧雪腐鐮刀菌烯醇誘導仔豬腸道損傷的機制研究 | 諶俊 | 10 |
|
12 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金青年基金項目 | 20224BAB215053 | 嘔吐毒素通過TRPML1介導細胞自噬調控巨噬細胞極化致仔豬腸道損傷機制的研究 | 莊煜 | 10 |
|
13 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金青年基金項目 | 20224BAB215055 | 聯合代謝組和轉錄組解析熱應激調控豬卵丘細胞物質代謝的分子機制 | 殷超 | 10 |
|
14 | 基礎研究計劃 | 省自然科學基金青年基金項目 | 20224BAB215056 | 柚皮素激活PPARα介導的線粒體動力學緩解熱應激導致腸道屏障損傷的機制 | 高曉娜 | 10 |
|
供稿/編輯:裘晨 審核:陳小志