近日,江西省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布《關(guān)于公布2023 年農(nóng)村科技特派員(“三區(qū)”科技人才)和服務(wù)對(duì)象備案的通知》,公布2023年全省自然人科技特派員、法人科技特派員、團(tuán)隊(duì)科技特派員的評(píng)選結(jié)果,我院共有53名教師入選科技特派員(其中5人為自然人科技特派員,48人為團(tuán)隊(duì)科技特派員),15位教師組建的科技特派團(tuán)成功入選。與2022年度相比,本次我院新增了7名科技特派員和1個(gè)科技特派團(tuán)。
下一階段,我院將嚴(yán)格按照科技特派員相關(guān)管理文件要求,督促科技特派員主動(dòng)對(duì)接行業(yè)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,依托學(xué)院現(xiàn)有各級(jí)科研平臺(tái),實(shí)施校地、校企、校校、校所聯(lián)動(dòng),不斷拓展合作領(lǐng)域,切實(shí)發(fā)揮好高校人才、智力優(yōu)勢(shì),為助推江西省畜禽產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展提供技術(shù)支撐。
2023年度科技特派員教師名單
(排名不分先后)
序號(hào) | 姓名 | 備 注 |
1 | 王義華 | 自然人 |
2 | 曾慶節(jié) | 自然人 |
3 | 熊六鳳 | 萬(wàn)年水產(chǎn)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
4 | 王自蕊 | |
5 | 李福貴 | |
6 | 霍歡歡 | |
7 | 宋小珍 | 渝水畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
8 | 張彩英 | |
9 | 趙向輝 | |
10 | 李艷嬌 | |
11 | 吳小波 | 武寧蜂產(chǎn)業(yè)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
12 | 顏偉玉 | |
13 | 王子龍 | |
14 | 許蘭嬌 | 新建畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
15 | 陳瑞光 | |
16 | 李勇 | 永修畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
17 | 蘭旅濤 | 大余畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
18 | 曹華斌 | 上栗畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
19 | 胡國(guó)良 | |
20 | 歐陽(yáng)克蕙 | |
21 | 楊帆 | |
22 | 胡睿銘 | |
23 | 幸程鴻 | |
24 | 舒鄧群 | 樂(lè)平畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
25 | 郭小權(quán) | |
26 | 吳紅翔 | 蘆溪畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
27 | 周秋白 | |
28 | 張錦華 | 湘東畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
29 | 潘珂 | |
30 | 陳小慶 | |
31 | 毛輝榮 | 泰和畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
32 | 游金明 | |
33 | 劉三鳳 | 寧都黃雞團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
34 | 劉平 | 遂川畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
35 | 胡曉龍 | |
36 | 臧一天 | |
37 | 何旭江 | |
38 | 李谷月 | |
39 | 劉寶生 | |
40 | 葉昱 | |
41 | 張文波 | |
42 | 萬(wàn)根 | |
43 | 羅軍榮 | 臨川畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
44 | 易中華 | |
45 | 邱清華 | |
46 | 劉立恒 | 自然人 |
47 | 阮記明 | |
48 | 莊煜 | |
49 | 代雪艷 | |
50 | 戴益民 | 自然人 |
51 | 黎觀紅 | 自然人 |
52 | 梁歡 | |
53 | 宋德平 | 萬(wàn)載畜禽團(tuán)團(tuán)長(zhǎng) |
供稿:毛輝榮 編輯:裘晨 審核:陳小志