2022年9月8日,本年度國家自然科學(xué)基金項目評審結(jié)果正式公布,在學(xué)院黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)院全體教職工的共同努力下,我院申報的國家自然科學(xué)基金項目立項排名實現(xiàn)新的突破。
本年度我院國家基金共立項16項,其中面上項目2項,青年科學(xué)基金項目5項,地區(qū)基金項目9項,總立項率為33.3%,批準直接經(jīng)費合計555萬元,創(chuàng)造立項數(shù)全校學(xué)院排名第一的佳績。在此,特向獲得立項資助的老師們表示熱烈祝賀!
近年來,學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視國家自然科學(xué)基金的申報工作,并注重管理制度和組織形式創(chuàng)新。在認真分析全院教師科研成果和潛力的基礎(chǔ)上,整合學(xué)院優(yōu)勢力量,精心組織申報工作。針對2022年基金申請工作,學(xué)院加強基金申報過程的服務(wù)和管理,多次動員并舉辦國家自然科學(xué)基金申報專題報告,有效促進了全院教師基金申報的積極性,嚴格把關(guān)形式審查環(huán)節(jié),邀請校內(nèi)外富有經(jīng)驗的同行專家對申請材料進行多次論證指導(dǎo),有效地提升了申報書質(zhì)量。
附:2022年度動科院國家自然科學(xué)基金立項信息
序號 | 項目批準號 | 項目名稱 | 項目類別 | 直接經(jīng)費 (萬元) | 負責人 |
1 | 32272831 | 克里斯藤森菌(Christensenellaceae)相關(guān)菌株和宿主基因互作影響豬脂肪沉積的機理 | 面上項目 | 54 | 陳從英 |
2 | 32272855 | 利用Crispr/Cas9技術(shù)創(chuàng)制攜帶中國地方豬特有的生長性狀優(yōu)良等位基因的大白豬及其效果評價 | 面上項目 | 54 | 麻駿武 |
3 | 32202707 | 飼糧纖維組合模式對肉雞脂質(zhì)代謝的影響及腸道微生物介導(dǎo)機制 | 青年科學(xué)基金項目 | 30 | 周華 |
4 | 32202708 | 基于電子傳遞鏈磷酸化途徑研究Rnf復(fù)合物調(diào)控瘤胃丁酸弧菌ATP合成的機理 | 青年科學(xué)基金項目 | 30 | 梁歡 |
5 | 32202765 | m6A修飾介導(dǎo)熱應(yīng)激下調(diào)豬卵丘-卵母細胞通訊蛋白G-actin表達的機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 | 30 | 殷超 |
6 | 32202839 | 弓形蟲CEPT通過磷脂生物合成途徑調(diào)控蟲體生長的分子機制 | 青年科學(xué)基金項目 | 30 | 陳小慶 |
7 | 32202880 | 熱應(yīng)激干擾PPARγ-NLRP3信號軸致三黃雞腸道黏膜屏障功能損傷的機制及染料木素的保護作用 | 青年科學(xué)基金項目 | 30 | 高曉娜 |
8 | 32260813 | 豬腸道中Prevotella copri不同菌株的分離、泛基因組分析及其對豬瘦肉率影響研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 高軍 |
9 | 32260825 | 基于豬內(nèi)源性逆轉(zhuǎn)錄病毒RT的PE編輯系統(tǒng)開發(fā) | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 幸宇云 |
10 | 32260851 | 基于色氨酸代謝途徑探討熱應(yīng)激損傷肉雞腸道屏障功能的作用機制 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 黎觀紅 |
11 | 32260852 | 基于腸道菌群-膽汁酸-FXR途徑探討熱應(yīng)激對泰和烏骨雞肉品質(zhì)的影響及三丁酸甘油酯調(diào)控機制 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 許蘭嬌 |
12 | 32260861 | 瘤胃微生物LuxS/AI-2群體感應(yīng)介導(dǎo)生物膜調(diào)控肉牛日糧營養(yǎng)應(yīng)激后適應(yīng)時間的機制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 邱清華 |
13 | 32260862 | 東方蜜蜂和西方蜜蜂交叉感染對微孢子蟲突變與毒力遺傳機理研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 黃強 |
14 | 32260872 | LPS誘導(dǎo)斷奶仔豬致病過程中脾臟及腸道的應(yīng)變機制解析 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 李勇 |
15 | 32260878 | 偽狂犬病毒UL13和TRAF6互作抑制NF-κB信號通路的機制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 胡睿銘 |
16 | 32260921 | 煙酰胺通過腸—肝軸調(diào)節(jié)黃鱔脂質(zhì)代謝的作用機理 | 地區(qū)科學(xué)基金項目 | 33 | 楊竹青 |
供稿:幸宇云 毛輝榮 編輯:裘晨 審核:陳小志