序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 統(tǒng)一考試 總成績(jī) | 復(fù)試 總成績(jī) | 錄取 總成績(jī) | 排名 | 錄取結(jié)果 | 備注 |
1 | 謝賢華 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 133 | 88.82 | 75.43 | 1 | 擬錄取 | |
2 | 周夢(mèng)情 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 125 | 90.92 | 73.87 | 2 | 擬錄取 | |
3 | 程玉柱 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 122 | 89.10 | 72.24 | 3 | 擬錄取 | |
4 | 劉梓峰 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 119 | 89.80 | 71.62 | 4 | 擬錄取 | |
5 | 潘露霞 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 124 | 90.22 | 73.29 | 1 | 擬錄取 | |
6 | 劉一博 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 116 | 88.70 | 70.28 | 2 | 擬錄取 | |
7 | 譚繼恩 | 畜產(chǎn)品安全生產(chǎn)與加工 | 123 | 79.52 | 68.71 | 1 | 擬錄取 | |
8 | 于傳龍 | 畜產(chǎn)品安全生產(chǎn)與加工 | 109 | 80.44 | 64.88 | 2 | 擬錄取 | |
9 | 李碩 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 131 | 84.82 | 73.23 | 1 | 擬錄取 | |
10 | 田志梅 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 120 | 84.46 | 69.78 | 2 | 擬錄取 | |
11 | 張麗娜 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 111 | 83.14 | 66.56 | 3 | 擬錄取 | |
動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院
2021年5月23日