根據教育部及學校《江西農業大學推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生實施辦法(修訂)》(贛農大發〔2020〕號)文件精神,由學生本人自愿申請,經學院推薦、審核,研究生院復審,學院推免工作領導小組同意下列人員獲得2021年碩士推免生資格。
動科院2021年推免生推薦名單公示 |
序號 | 所在學院 | 姓名 | 性別 | 本科專業 | 前六學期必修課平均成績 | 前五學期獎學金綜合測評平均成績 | 綜合評價加分項目成績 | 綜合排名成績 | 排名 | 備注 |
1 | 動科院 | 鐘史清 | 男 | 動物科學 | 86.75 | 82.52 | 0.00 | 85.90 | 1 | |
2 | 動科院 | 王憶 | 女 | 動物科學 | 86.72 | 80.87 | 0.00 | 85.55 | 2 | |
3 | 動科院 | 羅婷 | 女 | 動物科學 | 86.11 | 83.05 | 0.00 | 85.50 | 3 | |
4 | 動科院 | 楊磊 | 男 | 動物科學 | 85.71 | 80.22 | 0.00 | 84.61 | 4 | |
5 | 動科院 | 胡永強 | 男 | 動物科學 | 84.57 | 81.54 | 0.00 | 83.96 | 5 | |
6 | 動科院 | 張默廣 | 男 | 動物科學 | 84.00 | 78.68 | 0.00 | 82.94 | 6 | |
7 | 動科院 | 黎娜 | 女 | 動物科學 | 83.46 | 80.26 | 0.00 | 82.82 | 7 | |
8 | 動科院 | 王曉果 | 男 | 動物科學 | 83.75 | 78.81 | 0.00 | 82.76 | 8 | |
9 | 動科院 | 裴婭琳 | 女 | 動物科學 | 83.15 | 76.49 | 0.00 | 81.82 | 9 | |
10 | 動科院 | 吳康琦 | 女 | 動物科學 | 81.28 | 77.03 | 0.00 | 80.43 | 10 | |
11 | 動科院 | 龔稚嫻 | 女 | 動物科學 | 80.64 | 77.28 | 0.00 | 79.97 | 11 | |
12 | 動科院 | 陳薪芋 | 女 | 動物科學 | 80.51 | 77.28 | 0.00 | 79.86 | 12 | |
13 | 動科院 | 黃小晴 | 男 | 動物藥學 | 89.43 | 85.75 | 0.00 | 88.69 | 1 | |
14 | 動科院 | 彭劍玲 | 女 | 動物藥學 | 88.05 | 83.70 | 0.00 | 87.18 | 2 | |
15 | 動科院 | 鄧佳麗 | 女 | 動物藥學 | 86.23 | 80.66 | 0.00 | 85.12 | 3 | |
16 | 動科院 | 馮晨璐 | 女 | 動物醫學 | 86.92 | 83.16 | 0.00 | 86.17 | 1 | |
17 | 動科院 | 崔婷 | 女 | 動物醫學 | 87.12 | 82.04 | 0.00 | 86.10 | 2 | |
18 | 動科院 | 聶佳婷 | 女 | 動物醫學 | 86.48 | 80.75 | 0.00 | 85.33 | 3 | |
19 | 動科院 | 賴晨靚 | 女 | 動物醫學 | 85.63 | 82.21 | 0.00 | 84.95 | 4 | |
20 | 動科院 | 方瑋樂 | 女 | 動物醫學 | 85.90 | 79.52 | 0.00 | 84.62 | 5 | |
21 | 動科院 | 王嵐 | 女 | 動物醫學 | 85.01 | 80.33 | 0.00 | 84.07 | 6 | |
22 | 動科院 | 謝林梅 | 女 | 動物醫學 | 84.60 | 79.65 | 0.00 | 83.61 | 7 | |
23 | 動科院 | 陳飛虎 | 男 | 動物醫學 | 83.54 | 78.95 | 0.00 | 82.62 | 8 | |
24 | 動科院 | 曾紫怡 | 女 | 動物醫學 | 83.70 | 77.81 | 0.00 | 82.52 | 9 | |
25 | 動科院 | 汪溪 | 女 | 動物醫學 | 82.97 | 77.70 | 0.00 | 81.92 | 10 | |
26 | 動科院 | 陳金言 | 男 | 動物醫學 | 82.28 | 77.79 | 0.00 | 81.38 | 11 | |
27 | 動科院 | 丁子峰 | 男 | 水產養殖 | 86.52 | 80.72 | 0.00 | 85.36 | 1 | |
28 | 動科院 | 萬根 | 男 | 水產養殖 | 85.25 | 81.08 | 0.00 | 84.42 | 2 | |
29 | 動科院 | 梁立文 | 男 | 水產養殖 | 82.82 | 78.12 | 0.00 | 81.88 | 3 | |
30 | 動科院 | 黃廣華 | 女 | 水產養殖 | 82.76 | 76.59 | 0.00 | 81.53 | 4 | |
31 | 動科院 | 李佑杰 | 男 | 水產養殖 | 82.35 | 77.23 | 0.00 | 81.33 | 5 | |
32 | 動科院 | 周磊濤 | 男 | 水產養殖 | 81.12 | 77.34 | 0.00 | 80.36 | 6 | |
對以上名單若有異議,請于10月8號前向動科院教學辦反映。聯系人:劉悅,聯系電話:0791-83813414。
動物科學技術學院
2020年9月28日