序號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 錄取總 成績(jī) | 排名 | 錄取結(jié)果 |
1 | 趙遠(yuǎn)洋 | 獸醫(yī)學(xué) | 158 | 88.03 | 83.52 | 1 | 錄取 |
2 | 幸程鴻 | 獸醫(yī)學(xué) | 134 | 88.86 | 77.93 | 2 | 錄取 |
3 | 趙文佳 | 獸醫(yī)學(xué) | 132 | 81.69 | 73.85 | 3 | 錄取 |
4 | 鄧宸璽 | 獸醫(yī)學(xué) | 127 | 84.03 | 73.77 | 4 | 錄取 |
5 | 鄭雙艷 | 獸醫(yī)學(xué) | 130 | 80.70 | 72.85 | 5 | 錄取 |
6 | 劉昌錦 | 獸醫(yī)學(xué) | 118 | 86.37 | 72.69 | 6 | 錄取 |
7 | 張永 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 161 | 85.8 | 83.2 | 1 | 錄取 |
8 | 張曌楠 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 129 | 86.9 | 75.7 | 2 | 替補(bǔ) |
9 | 李為常 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 127 | 79.8 | 71.7 | 3 | 不錄取 |
10 | 張弦 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 140 | 87.27 | 78.64 | 1 | 錄取 |
11 | 戈鈺 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 143 | 83.58 | 77.54 | 2 | 錄取 |
12 | 唐延天 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 117 | 76.88 | 67.69 | 3 | 錄取 |
13 | 孫霄 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 140 | 86.1 | 78.0 | 1 | 錄取 |
14 | 孫迎春 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 139 | 84.5 | 77.0 | 2 | 錄取 |
15 | 廖丫丫 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 152 | 77.1 | 76.6 | 3 | 錄取 |
動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院
2020年6月23日