8月24日,本年度國家自然科學基金項目評審結果正式公布。在學院黨委的堅強領導下和學院教師的共同努力下,我院2023年度國家基金申報再創佳績,共立項18項,其中面上項目3項,青年科學基金項目4項,地區基金項目11項;平均資助率為33.3%,批準直接經費623萬元,立項數并列全校第一。
近些年,學院一直高度重視國家基金的申報工作,積極探索“黨建+科研賦能”新模式,科學籌劃,精心組織,通過廣泛動員、黨支部精準幫扶、校內外專家多輪論證、形式審查嚴格把關等多舉措,持續推進黨建與科研工作深度融合,有效提升了基金申報書的質量,連續幾年均取得了可喜的成績。
附:2023年度動科院國家自然科學基金立項信息
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 資助直接經費 | 負責人 |
1 | MiR-15b-5p通過靶向SIRT3調節線粒體能量代謝在蛋雞脂肪肝出血綜合征中的調控機制 | 面上項目 | 50 | 胡國良 |
2 | 西方蜜蜂及其腸道微生物協同抵抗氟氯苯氰菊酯脅迫的運行機制 | 面上項目 | 50 | 吳小波 |
3 | 磷酸酶PP2A-B56α去磷酸化核糖核蛋白(RNP)抑制IBDV復制的分子機制 | 面上項目 | 50 | 吳歡生 |
4 | 綜合多組學數據挖掘和基因編輯技術鑒別家豬的基因組安全港位點 | 青年科學基金項目 | 30 | 楊強 |
5 | 瘤胃微生物與宿主互作介導丙酮酸肌酸促進新進牛生長的機制研究 | 青年科學基金項目 | 30 | 李艷嬌 |
6 | 基于豬EPSC源肝細胞探究LKB1對豬急性實質性肝炎致血膽屏障損傷的調控作用及機制 | 青年科學基金項目 | 30 | 王玨 |
7 | BMP4介導的線粒體自噬在鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯致雞胚神經嵴損傷中的作用 | 青年科學基金項目 | 30 | 代雪艷 |
8 | 多組學解析豬肉肌紅蛋白含量的遺傳機制 | 地區科學基金項目 | 32 | 宿英 |
9 | 豬抵抗支原體肺炎分子遺傳機理的深入解析 | 地區科學基金項目 | 32 | 艾華水 |
10 | Stat3/FGF2反饋環路響應油酸促進豬肌內脂肪形成的機制 | 地區科學基金項目 | 32 | 鄒田德 |
11 | 長白×大約克雜交母豬妊娠期補飼全反式維甲酸對胎兒肺發育的影響及其機制 | 地區科學基金項目 | 32 | 何余湧 |
12 | 東方蜜蜂和西方蜜蜂營養雜交跨界表觀遺傳調控機制 | 地區科學基金項目 | 32 | 何旭江 |
13 | 基于下丘腦-垂體-卵巢軸研究日糧能量影響蛋雞產蛋性能的表觀遺傳調控機制 | 地區科學基金項目 | 32 | 黃建珍 |
14 | 豬δ冠狀病毒轉錄組結構及其亞細胞定位 | 地區科學基金項目 | 32 | 葉昱 |
15 | 江西地區動物源產氣莢膜梭菌病原生態學及其β2毒素基因跨種傳播的研究 | 地區科學基金項目 | 32 | 張錦華 |
16 | ACSL4和GPX4介導的脂質過氧化促進鐵死亡在NIBV致痛風雞腎臟損傷中的調控作用機制 | 地區科學基金項目 | 32 | 郭小權 |
17 | PKM2依賴的糖酵解調控日本腦炎病毒誘導神經元細胞焦亡的機制研究 | 地區科學基金項目 | 32 | 陳政 |
18 | 甜菜堿通過調控線粒體和內質網功能緩解高糖誘導黃鱔肝脂異常沉積的機制研究 | 地區科學基金項目 | 33 | 李加敏 |
供稿:幸宇云 毛輝榮 編輯:陳冬 審核:陳小志